核心提示:调整时间90号汽油价格92号汽油价格93号汽油价格95号汽油价格97号汽油价格0号柴油价格2023-01-187.097.577.578.058.057.352023-01
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2023-01-18 | 7.09 | 7.57 | 7.57 | 8.05 | 8.05 | 7.35 |
2023-01-04 | 7.25 | 7.73 | 7.73 | 8.22 | 8.22 | 7.52 |
2022-12-20 | 7.06 | 7.53 | 7.53 | 8.01 | 8.01 | 7.31 |
2022-12-06 | 7.42 | 7.92 | 7.92 | 8.41 | 8.41 | 7.7 |
2022-11-22 | 7.75 | 8.27 | 8.27 | 8.79 | 8.79 | 8.07 |
2022-11-08 | 7.88 | 8.41 | 8.41 | 8.93 | 8.93 | 8.21 |
2022-10-25 | 7.76 | 8.28 | 8.28 | 8.8 | 8.8 | 8.08 |
2022-09-22 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 8.65 | 8.65 | 7.93 |
2022-09-07 | 7.84 | 8.37 | 8.37 | 8.89 | 8.89 | 8.18 |
2022-08-24 | 7.7 | 8.21 | 8.21 | 8.73 | 8.73 | 8.02 |
2022-08-10 | 8.13 | 8.38 | 8.38 | 8.91 | 8.91 | 8.19 |
2022-07-27 | 7.95 | 8.48 | 8.48 | 9.01 | 9.01 | 8.3 |
本文地址:http://www.soyinfo.com/news/16676.html
易搜分类网 http://www.soyinfo.com/ , 查看更多